Цены на плиты перекрытий ПК
наименование | м3 | вес | цена |
ПК 72-12-8 АтVт-1 | 1,9 | 2,6 | 11 330 |
ПК 72-12-6 АтV-1 | 1,9 | 2,6 | 10 874 |
ПК 72-10-8 АтV | 1,5 | 2,1 | 10 407 |
ПК 70-12-8 AтVт-1 | 1,8 | 2,5 | 11 255 |
ПК 70-10-8 АтV | 1,5 | 2,1 | 10 217 |
ПК 68-12-8 AтVт-1 | 1,8 | 2,4 | 10 881 |
ПК 68-10-8 АтV | 1,5 | 2,0 | 10 050 |
ПК 67-12-6 AтVт-1 | 1,7 | 2,4 | 10 243 |
ПК 72-15-12,5 АтVт-1 | 2,4 | 3,4 | 18 843 |
ПК 72-12-12,5 АтVт-1 | 1,9 | 2,6 | 14 900 |
ПК 72-10-12,5 АтV | 1,5 | 2,1 | 14 184 |
ПК 63-10-8 АтV | 1,4 | 1,8 | 6 920 |
ПК 60-10-8 АтV | 1,3 | 1,7 | 6 690 |
ПК 59-10-8 АтV | 1,3 | 1,7 | 6 634 |
ПК 58-10-8 АтV | 1,3 | 1,7 | 6 578 |
ПК 57-10-8 АтV | 1,2 | 1,7 | 6 355 |
ПК 54-10-8 АтV | 1,2 | 1,6 | 6 056 |
ПК 51-10-8 АтV | 1,1 | 1,5 | 5 926 |
ПК 48-10-8 АтV | 1,0 | 1,4 | 5 626 |
ПК 45-10-8 АтV | 1,0 | 1,3 | 5 487 |
ПК 42-10-8 | 0,9 | 1,2 | 5 006 |
ПК 40-10-8 | 0,9 | 1,2 | 4 820 |
ПК 38-10-8 | 0,8 | 1,1 | 4 443 |
ПК 36-10-8 | 0,8 | 1,1 | 4 253 |
ПК 34-10-8 | 0,7 | 1,0 | 4 215 |
ПК 32-10-8 | 0,7 | 0,9 | 3 745 |
ПК 30-10-8 | 0,6 | 0,9 | 3 480 |
ПК 28-10-8 | 0,6 | 0,8 | 3 212 |
ПК 27-10-8 | 0,6 | 0,8 | 3 079 |
ПК 24-10-8 | 0,5 | 0,7 | 2 848 |
ПК 20-10-8 | 0,4 | 0,6 | 2 388 |
ПК 16-10-8 | 0,3 | 0,5 | 1 910 |
ПК 63-12-8 AтV | 1,6 | 2,2 | 8 052 |
ПК 60-12-8 АтV | 1,6 | 2,1 | 7 664 |
ПК 59-12-8 АтV | 1,5 | 2,1 | 7 638 |
ПК 58-12-8 AтV | 1,5 | 2,0 | 7 600 |
ПК 57-12-8 AтV | 1,5 | 2,0 | 7 545 |
ПК 54-12-8 AтV | 1,4 | 1,9 | 7 361 |
ПК 51-12-8 AтV | 1,3 | 1,8 | 7 134 |
ПК 48-12-8 AтV | 1,3 | 1,7 | 6 839 |
ПК 45-12-8 АтV | 1,2 | 1,6 | 6 494 |
ПК 42-12-8 | 1,1 | 1,5 | 6 147 |
ПК 40-12-8 | 1,0 | 1,4 | 5 654 |
ПК 38-12-8 | 1,0 | 1,4 | 5 391 |
ПК 36-12-8 | 0,9 | 1,3 | 5 060 |
ПК 34-12-8 | 0,9 | 1,2 | 4 816 |
ПК 32-12-8 | 0,8 | 1,2 | 4 601 |
ПК 30-12-8 | 0,8 | 1,1 | 4 292 |
ПК 28-12-8 | 0,7 | 1,0 | 3 888 |
ПК 27-12-8 | 0,7 | 1,0 | 3 754 |
ПК 26-12-8 | 0,7 | 1,0 | 3 691 |
ПК 24-12-8 | 0,6 | 0,9 | 3 353 |
ПК 20-12-8 | 0,5 | 0,8 | 2 814 |
ПК 16-12-8 | 0,4 | 0,6 | 2 382 |
ПК 63-15-8 AтV | 2,1 | 3,0 | 9 989 |
ПК 60-15-8 AтV | 2,0 | 2,9 | 9 764 |
ПК 58-15-8 AтV | 1,9 | 2,8 | 9 708 |
ПК 57-15-8 AтV | 1,9 | 2,7 | 9 384 |
ПК 54-15-8 AтV | 1,8 | 2,6 | 9 290 |
ПК 51-15-8 AтV | 1,7 | 2,4 | 8 991 |
ПК 48-15-8 AтV | 1,6 | 2,3 | 8 587 |
ПК 45-15-8 AтV | 1,5 | 2,2 | 8 063 |
ПК 42-15-8 | 1,4 | 2,0 | 7 539 |
ПК 40-15-8 | 1,3 | 1,9 | 6 943 |
ПК 38-15-8 | 1,2 | 1,8 | 6 712 |
ПК 36-15-8 | 1,2 | 1,7 | 6 302 |
ПК 34-15-8 | 1,1 | 1,6 | 5 948 |
ПК 32-15-8 | 1,0 | 1,5 | 5 628 |
ПК 30-15-8 | 1,0 | 1,5 | 5 221 |
ПК 28-15-8 | 0,9 | 1,4 | 4 921 |
ПК 27-15-8 | 0,9 | 1,3 | 4 750 |
ПК 24-15-8 | 0,8 | 1,2 | 4 235 |
ПК 20-15-8 | 0,6 | 1,0 | 3 550 |
ПК 63-18-8 AтV | 2,5 | 3,4 | 12 722 |
ПК 60-18-8 AтV | 2,4 | 3,3 | 12 284 |
ПК 57-18-8 AтV | 2,2 | 3,1 | 11 429 |
ПК 54-18-8 AтV | 2,1 | 2,9 | 10 913 |
ПК 51-18-8 AтV | 2,0 | 2,8 | 10 362 |
ПК 48-18-8 АтV | 1,9 | 2,6 | 9 816 |
ПК 42-18-8 | 1,6 | 2,3 | 9 006 |
ПК 36-18-8 | 1,4 | 2,0 | 7 547 |
ПК 30-18-8 | 1,2 | 1,7 | 5 799 |
ПК 27-18-8 | 1,1 | 1,5 | 5 707 |
ПК 24-18-8 | 0,9 | 1,4 | 5 047 |
ПК 17-28-12 А | 0,7 | 1,1 | 7 593 |
ПК 12,5-58-12 | 1,5 | 1,8 | 15 243 |
ПК 8-58-9 | 1,0 | 2,6 | 16 108 |
ПК 8-58-8 | 1,0 | 2,6 | 16 209 |
ПК 8-28-9 | 0,5 | 1,2 | 7 050 |
Цены на плиты перекрытий ПНО
наименование | м3 | вес | цена |
ПНО 8-63-10 АтV | 1,0 | 1,5 | 6 778 |
ПНО 8-60-10 АтV | 0,9 | 1,4 | 6 547 |
ПНО 8-58-10 АтV | 0,9 | 1,4 | 6 435 |
ПНО 8-57-10 АтV | 0,9 | 1,4 | 6 212 |
ПНО 8-54-10 АтV | 0,9 | 1,3 | 5 819 |
ПНО 8-51-10 АтV | 0,8 | 1,2 | 5 783 |
ПНО 8-48-10 АтV | 0,8 | 1,1 | 5 389 |
ПНО 8-45-10 АтV | 0,7 | 1,0 | 5 107 |
ПНО 8-42-10 АтV | 0,7 | 1,0 | 4 828 |
ПНО 8-40-10 АтV | 0,6 | 0,9 | 4 677 |
ПНО 8-38-10 АтV | 0,6 | 0,9 | 4 301 |
ПНО 8-36-10 АтV | 0,6 | 0,8 | 4 110 |
ПНО 8-34-10 АтV | 0,5 | 0,8 | 4 072 |
ПНО 8-32-10 АтV | 0,5 | 0,7 | 3 543 |
ПНО 8-30-10 АтV | 0,5 | 0,7 | 3 337 |
ПНО 8-28-10 АтV | 0,4 | 0,7 | 2 856 |
ПНО 8-27-10 АтV | 0,4 | 0,6 | 2 818 |
ПНО 8-24-10 АтV | 0,4 | 0,6 | 2 705 |
ПНО 8-20-10 АтV | 0,3 | 0,5 | 2 245 |
ПНО 8-63-12 АтV | 1,2 | 1,7 | 7 910 |
ПНО 8-60-12 АтV | 1,1 | 1,6 | 7 462 |
ПНО 8-59-12 АтV | 1,1 | 1,5 | 7 436 |
ПНО 8-58-12 АтV | 1,1 | 1,5 | 7 410 |
ПНО 8-57-12 АтV | 1,1 | 1,5 | 7 319 |
ПНО 8-54-12 АтV | 1,0 | 1,4 | 7 218 |
ПНО 8-51-12 АтV | 1,0 | 1,3 | 6 991 |
ПНО 8-48-12 АтV | 0,9 | 1,3 | 6 697 |
ПНО 8-45-12 АтV | 0,9 | 1,2 | 6 351 |
ПНО 8-42-12 АтV | 0,8 | 1,1 | 6 004 |
ПНО 8-40-12 АтV | 0,8 | 1,0 | 5 428 |
ПНО 8-38-12 АтV | 0,7 | 1,0 | 5 249 |
ПНО 8-36-12 АтV | 0,7 | 0,9 | 4 917 |
ПНО 8-34-12 АтV | 0,6 | 0,9 | 4 674 |
ПНО 8-32-12 АтV | 0,6 | 0,8 | 4 459 |
ПНО 8-30-12 АтV | 0,6 | 0,8 | 4 150 |
ПНО 8-28-12 АтV | 0,5 | 0,7 | 3 746 |
ПНО 8-24-12 АтV | 0,5 | 0,6 | 3 210 |
ПНО 8-20-12 АтV | 0,4 | 0,5 | 2 672 |
ПНО 63-15-8 АтV | 1,5 | 2,1 | 9 846 |
ПНО 60-15-8 АтV | 1,4 | 2,0 | 9 622 |
ПНО 58-15-8 АтV | 1,4 | 1,9 | 9 566 |
ПНО 57-15-8 АтV | 1,3 | 1,9 | 9 241 |
ПНО 54-15-8 АтV | 1,3 | 1,8 | 9 148 |
ПНО 51-15-8 АтV | 1,2 | 1,7 | 8 848 |
ПНО 48-15-8 АтV | 1,1 | 1,6 | 8 444 |
ПНО 45-15-8 АтV | 1,1 | 1,5 | 7 920 |
ПНО 42-15-8 АтV | 1,0 | 1,4 | 7 396 |
ПНО 40-15-8 АтV | 0,9 | 1,3 | 6 800 |
ПНО 38-15-8 АтV | 0,9 | 1,3 | 6 570 |
ПНО 36-15-8 АтV | 0,8 | 1,2 | 6 160 |
ПНО 34-15-8 АтV | 0,8 | 1,1 | 5 806 |
ПНО 32-15-8 АтV | 0,8 | 1,1 | 5 485 |
ПНО 30-15-8 АтV | 0,7 | 1,0 | 5 079 |
ПНО 28-15-8 АтV | 0,7 | 0,9 | 4 778 |
ПНО 24-15-8 АтV | 0,6 | 0,8 | 4 093 |
ПНО 20-15-8 АтV | 0,5 | 0,7 | 3 407 |
Цены на плиты перекрытий
наименование | м3 | вес | цена |
П 64-10-8 AтV-1 | 1,4 | 1,9 | 7 895 |
П 64-12-8 AтV-1 | 1,7 | 2,3 | 9 361 |
П 66-10-8 AтV-1 | 1,4 | 2,0 | 9 776 |
П 63-10-12,5 АтV-1 | 1,4 | 1,8 | 10 505 |
П 64-10-12,5 АтV-1 | 1,4 | 1,9 | 10 691 |
П 66-12-8 AтV-1 | 1,7 | 2,4 | 10 731 |
П 63-12-12,5 АтV-1 | 1,6 | 2,2 | 11 473 |
П 64-15-8 AтV-1 | 2,1 | 3,0 | 11 638 |
П 64-12-12,5 АтV-1 | 1,7 | 2,3 | 12 562 |
П 66-15-8 AтV-1 | 2,2 | 3,1 | 13 265 |
П 63-15-12,5 АтV-1 | 2,1 | 3,0 | 14 621 |
П 64-15-12,5 АтV-1 | 2,1 | 3,0 | 15 956 |
П 63-15-5 АтV | 0,7 | 1,7 | 9 694 |
П 63-12-5 AтV | 0,6 | 1,5 | 8 649 |
НВ 72-12-12 к | 1,9 | 2,6 | 16 145 |
НВ 72-12-9 к | 1,9 | 2,6 | 13 902 |
НВ 66-12-12 к | 1,7 | 2,4 | 13 971 |
НВ 66-12-9 к | 1,7 | 2,4 | 12 770 |
НВ 64-12-12 к | 1,6 | 2,3 | 11 726 |
НВ 64-12-9 к | 1,6 | 2,3 | 10 655 |
НВ 64-10-12 к | 1,4 | 1,9 | 11 083 |
НВ 64-10-9 к | 1,4 | 1,9 | 9 972 |
НВ 60-12-12 к | 1,5 | 2,2 | 10 428 |
НВ 60-12-9 к | 1,5 | 2,2 | 9 562 |
НВ 60-10-12 к | 1,3 | 1,8 | 9 176 |
НВ 60-10-9 к | 1,3 | 1,8 | 8 485 |
НВ 42-12-12 к | 1,1 | 1,5 | 7 281 |
НВ 42-12-9 к | 1,1 | 1,5 | 6 677 |
НВ 42-10-12 к | 0,9 | 1,3 | 6 405 |
НВ 42-10-9 к | 0,9 | 1,3 | 5 921 |
НВ 30-12-12 к | 0,8 | 1,1 | 4 973 |
НВ 30-12-9 к | 0,8 | 1,1 | 4 441 |
НВ 30-10-12 к | 0,6 | 0,9 | 4 134 |
НВ 30-10-9 к | 0,6 | 0,9 | 4 053 |
НВ 64-18-6 | 2,5 | 3,6 | 14 130 |
НВ 64-18-12 | 2,5 | 3,6 | 15 956 |
ПП 60-6-8 АтV | 0,8 | 1,5 | 19 832 |
ПП 72-6-8 АтV | 0,9 | 2,2 | 22 977 |
ПР 9-63-12 с | 1,6 | 2,3 | 16 352 |
ПР 8-58-15 с | 1,1 | 2,6 | 17 249 |
ПР 12,5-58-15 с | 1,1 | 2,6 | 19 257 |
ПР 60-15-8 АтV | 1,0 | 2,6 | 16 783 |
ПР 72-15-8 АтV | 1,2 | 3,1 | 39 667 |
Плиты лоджий
наименование | м3 | вес | цена |
ПЛ | 1,6 | 4,0 | 21 909 |
ПЛ 2, ПЛ 2Л | 1,5 | 3,8 | 22 400 |
ПКЛ 63-12-8 ти | 1,6 | 2,9 | 19 164 |
ПКЛ 63-12-8 тио,тиол | 1,6 | 2,9 | 18 832 |
ПКЛ 60-12-8 тио | 1,6 | 2,7 | 17 718 |
ПКЛ 51-12-8 тио | 1,3 | 2,4 | 14 323 |
ПКЛ 42-12-8 тио | 1,1 | 2,0 | 11 329 |
ПКЛ 36-12-8 тио | 0,9 | 1,6 | 9 246 |
Перемычки
наименование | м3 | вес | цена |
1ПБ 10-1 п | 0,01 | 0,02 | 169 |
1ПБ 13-1 п | 0,01 | 0,03 | 169 |
2ПБ 10-1п | 0,02 | 0,04 | 296 |
2ПБ 13-1 п | 0,02 | 0,05 | 296 |
2ПБ 16-2 п | 0,03 | 0,07 | 346 |
2ПБ 17-2 п | 0,03 | 0,07 | 375 |
2ПБ 19-3 п | 0,03 | 0,08 | 460 |
2ПБ 22-3 п | 0,04 | 0,09 | 495 |
2ПБ 25-3 п | 0,04 | 0,10 | 578 |
2ПБ 26-4 п | 0,04 | 0,11 | 679 |
2ПБ 29-4 п | 0,05 | 0,12 | 704 |
3ПБ 13-37 п | 0,03 | 0,09 | 480 |
3ПБ 16-37 п | 0,04 | 0,10 | 625 |
3ПБ 18-37 п | 0,05 | 0,12 | 750 |
3ПБ 21-8 п | 0,06 | 0,14 | 736 |
3ПБ 25-8 п | 0,07 | 0,16 | 859 |
3ПБ 27-8 п | 0,07 | 0,18 | 1100 |
3ПБ 30-8 п | 0,08 | 0,20 | 1354 |
3ПБ 34-4 п | 0,09 | 0,22 | 1208 |
3ПБ 36-4 п | 0,10 | 0,24 | 1600 |
5ПБ 21-27 п | 0,11 | 0,29 | 1846 |
5ПБ 25-37 п | 0,14 | 0,34 | 2116 |
5ПБ 27-37 п | 0,15 | 0,38 | 2628 |
5ПБ 30-37 п | 0,16 | 0,41 | 3168 |
5ПБ 34-20 п | 0,19 | 0,46 | 2938 |
5ПБ 36-20 п | 0,20 | 0,50 | 3852 |
8ПБ 10-1-п | 0,03 | 0,01 | 199 |
8ПБ 13-1-п | 0,09 | 0,01 | 209 |
8ПБ 16-1-п | 0,04 | 0,02 | 232 |
8ПБ 17-2-п | 0,05 | 0,02 | 268 |
8ПБ 19-3-п | 0,05 | 0,02 | 324 |
9ПБ 13-37-п | 0,07 | 0,03 | 445 |
9ПБ 16-37-п | 0,09 | 0,04 | 589 |
9ПБ 18-37-п | 0,10 | 0,04 | 827 |
9ПБ 22-3-п | 0,05 | 0,13 | 576 |
9ПБ 21-8-п | 0,12 | 0,05 | 546 |
9ПБ 25-8-п | 0,14 | 0,06 | 753 |
9ПБ 27-8-п | 0,16 | 0,06 | 1 182 |
10ПБ 21-27-п | 0,25 | 0,10 | 1 396 |
10ПБ 25-37-п | 0,29 | 0,12 | 2 475 |
10ПБ 27-37-п | 0,32 | 0,13 | 4 503 |
ИП 44-12 | 0,24 | 0,60 | 4 469 |
ИП 44-25 | 0,36 | 0,91 | 6 921 |
1ПП 12-3 | 0,03 | 0,07 | договор |
2ПП 14-4 | 0,08 | 0,19 | договор |
2ПП 17-5 | 0,09 | 0,22 | договор |
2ПП 18-5 | 0,10 | 0,24 | договор |
2ПП 21-6 | 0,11 | 0,28 | договор |
2ПП 23-7 | 0,12 | 0,31 | договор |
2ПП 25-8 | 0,13 | 0,33 | договор |
3ПП 14-71 | 0,12 | 0,30 | договор |
3ПП 16-71 | 0,13 | 0,33 | договор |
3ПП 18-71 | 0,15 | 0,38 | договор |
3ПП 21-71 | 0,17 | 0,43 | договор |
3ПП 27-71 | 0,23 | 0,57 | договор |
3ПП 30-10 | 0,25 | 0,62 | договор |
7ПП 12-3 | 0,04 | 0,10 | договор |
7ПП 14-4 | 0,05 | 0,12 | договор |
8ПП 17-5 | 0,12 | 0,30 | договор |
8ПП 18-5 | 0,13 | 0,33 | договор |
8ПП 21-6 | 0,15 | 0,37 | договор |
8ПП 23-7 | 0,17 | 0,42 | договор |
8ПП 25--8 | 0,18 | 0,44 | договор |
8ПП 30-10 | 0,22 | 0,54 | договор |
8ПП 14-71 | 0,10 | 0,26 | договор |
8ПП 16-71 | 0,11 | 0,28 | договор |
8ПП 18-71 | 0,13 | 0,33 | договор |
8ПП 21-71 | 0,15 | 0,37 | договор |
8ПП 27-71 | 0,20 | 0,49 | договор |
Прогоны
наименование | м3 | вес | цена |
ПРГ 28.1.3-4 т | 0,1 | 0,3 | 2 220 |
ПРГ 32.1.4-4 т | 0,2 | 0,4 | 2 720 |
ПРГ 36.1.4-4 т | 0,2 | 0,4 | 3 504 |
ПРГ 48.2.5-4 т | 0,5 | 1,2 | 12 512 |
ПРГ 54.2.5-4 т | 0,5 | 1,4 | 14 108 |
ПРГ 56.2.5-4 т | 0,6 | 1,4 | 14 606 |
ПРГ 58.2.5-4 т | 0,6 | 1,5 | 15 130 |
ПРГ 60.2.5-4 т | 0,6 | 1,5 | 15 705 |
Плиты перекрытий лотков
наименование | м3 | вес | цена |
П 11д-8 | 0,11 | 0,3 | 1 418 |
П 8д-8 | 0,09 | 0,2 | 1 007 |
П 15д-8 | 0,16 | 0,4 | 2 175 |
П 5-8 | 0,16 | 0,4 | 2 000 |
П 5д-8 | 0,04 | 0,1 | 568 |
П 18д-8 | 0,24 | 0,6 | 2 860 |
Кольца колодцев
наименование | м3 | вес | цена |
К-10-10 и | 0,3 | 0,8 | 2 574 |
К-15-10 и | 0,6 | 1,5 | 3 888 |
Днище колодцев
наименование | м3 | вес | цена |
ПН-10 | 0,2 | 0,5 | 2 314 |
ПН-15 | 0,4 | 1,0 | 5 198 |
Крышки колодцев
наименование | м3 | вес | цена |
ПП 10-1 | 0,1 | 0,3 | 1 912 |
1 ПП 15-1 | 0,3 | 0,7 | 4 549 |
ПП 10-1 и | 0,1 | 0,3 | 1 968 |
1 ПП 15-1 и | 0,3 | 0,8 | 4 984 |
Люк
наименование | м3 | вес | цена |
ЛК-1 | 0,02 | 0,06 | 1 100 |
Опорные плиты
наименование | м3 | вес | цена |
ОП 4-2-т | 0,01 | 0,05 | 216 |
ОП 4-4-т | 0,02 | 0,05 | 261 |
ОП 5.2-т | 0,03 | 0,07 | 300 |
ОП 5.4-т | 0,03 | 0,07 | 353 |
ОП 6.2-т | 0,05 | 0,13 | 501 |
ОП 6.4-т | 0,05 | 0,13 | 589 |
Лестничные ступени
наименование | м3 | вес | цена |
ЛС 11 | 0,05 | 0,11 | 754 |
ЛС 12 | 0,05 | 0,13 | 870 |
ЛС 14 | 0,06 | 0,15 | 992 |
ЛС 15 | 0,07 | 0,16 | 1 088 |
ЛС 17 | 0,07 | 0,17 | 1 188 |
ЛС 11-1 | 0,05 | 0,11 | 868 |
ЛС 12-1 | 0,05 | 0,13 | 1 012 |
ЛС 14-1 | 0,06 | 0,15 | 1 131 |
ЛС 15-1 | 0,07 | 0,16 | 1 232 |
ЛС 17-1 | 0,07 | 0,17 | 1 325 |
ЛСВ 11 | 0,04 | 0,09 | 867 |
ЛСВ 12 | 0,04 | 0,10 | 1 018 |
ЛСВ 14 | 0,05 | 0,11 | 1 161 |
ЛСН 11 | 0,02 | 0,06 | 867 |
ЛСН 12 | 0,03 | 0,07 | 1 018 |
ЛСН 14 | 0,03 | 0,08 | 1 161 |
ЛС 12-17 | 0,05 | 0,13 | 974 |
ЛС 11-17 | 0,05 | 0,11 | 854 |
ЛС 9-17 | 0,04 | 0,10 | 723 |
ЛС 12-17-1 | 0,05 | 0,13 | 1 069 |
ЛС 11-17-1 | 0,05 | 0,11 | 938 |
ЛС 9-17-1 | 0,04 | 0,10 | 836 |
Лестничные марши
наименование | м3 | вес | цена |
ЛМ 28-12 | 0,5 | 1,2 | 6 351 |
1 ЛМ 27.11-14-4 | 0,5 | 1,3 | 6 412 |
1 ЛМ 27.12-14-4 | 0,6 | 1,5 | 7 219 |
ЛМ 15-12 | 0,7 | 1,7 | 11 863 |
ЛМ 18-12 | 0,8 | 2,0 | 15 678 |
Цветочницы черт. ЗЖБИ-2
наименование | м3 | вес | цена |
Ц-1 | 0,07 | 0,16 | 2 388 |
Ц-1-1 | 0,10 | 0,24 | 2 579 |
Элемент скамейки
наименование | м3 | вес | цена |
Элемент скамейки ОС-1 | 0,03 | 0,08 | 1 035 |
Бордюрный камень по ГОСТ 6665-91
наименование | м3 | вес | цена |
БР 100.30.15 | 0,04 | 0,1 | 607 |
БР 100.20.8 | 0,02 | 0,04 | 242 |
Тротуарная плитка по ГОСТ 17608-91
наименование | м3 | вес | цена |
6 К5 | 0,01 | 0,03 | 229 |
Плиты забора ИЖ-31
наименование | м3 | вес | цена |
ПО-2 | 0,57 | 1,43 | 5 500 |
Плиты забора сер. 3.017-1 вып. 1
наименование | м3 | вес | цена |
П-6В | 0,64 | 1,6 | 7 434 |
Стаканы для плит забора сер. 3.017-1 вып. 1
наименование | м3 | вес | цена |
Ф-1 | 0,36 | 0,9 | 4 720 |
Ф-1Н | 0,19 | 0,48 | 2 094 |
Лестничные площадки сер. 1.152.1-8 вып.1
наименование | м3 | вес | цена |
2ЛП 25-12-4 к | 0,46 | 1,16 | 4 862 |
2 ЛП 25-15-4 | 0,54 | 1,35 | 5 844 |
2ЛП 25-18-4 к | 0,61 | 1,53 | 6 704 |
2ЛП 25-18-4 км (кмл) | 0,6 | 1,5 | 6 351 |
2ЛП 22-15-4 к | 0,48 | 1,2 | 5 111 |
2ЛП 22.18--4 к | 0,55 | 1,37 | 5 992 |
Лестничные площадки сер. ИИ-65
наименование | м3 | вес | цена |
ЛП 24-14 | 0,31 | 0,78 | 5 708 |
ЛП 24-14 а | 0,31 | 0,78 | 6 163 |
Лестничные площадки сер. 1.439 А-Р ч. 10-3
наименование | м3 | вес | цена |
ЛП 43.16-1 (2) | 0,9 | 2,24 | 12 759 |
Карнизные плиты по сер. 1-138-3 в. 1
наименование | м3 | вес | цена |
АК 21.10 | 0,17 | 0,43 | 1 997 |
Плиты покрытий ребристые (3х12) по 1.465.1-3/80 в.0-8
наименование | м3 | вес | цена |
2ПГ 12-6а Шв-т | 2,96 | 7,4 | договор |
2ПГ 12-7а Шв-т | 2,96 | 7,4 | договор |
(3х6) по сер. 1.465.1-17 вып.0-4 | |||
3ПГ 6-3 АтV | 1,07 | 2,68 | 23 957 |
3ПГ 6-4 АтV | 1,07 | 2,68 | 25 369 |
3ПГ 6-5 АтV | 1,07 | 2,68 | 26 693 |
3ПГ 6-6 АтV | 1,07 | 2,68 | 27 379 |
3ПГ 6-6 АтV-А | 1,07 | 2,68 | 28 074 |
3ПГ 6-6 АтV-Б | 1,07 | 2,68 | 27 750 |
3ПГ 6-6 АтV-В | 1,07 | 2,68 | 28 210 |
3ПВ 6-6 АтV-4 | 1,31 | 3,28 | 34 388 |
3ПВ 6-6 АтV-7 | 1,28 | 3,2 | 33 869 |
3ПВ 6-6 АтV-10 | 1,45 | 3,63 | 38 640 |
3ПВ 6-6 АтV-14 | 1,37 | 3,43 | 37 226 |
3ПЛ 6-4 АтV | 1,07 | 1,75 | договор |
Плиты ленточного фундамента по сер. 1.112-5 В.0-4
наименование | м3 | вес | цена |
ФЛ 6.24-4 | 0,42 | 1,05 | 2 713 |
ФЛ 6.12-4 | 0,21 | 0,53 | 1 357 |
ФЛ 8.24-3 | 0,56 | 1,4 | 3 172 |
ФЛ 8.12-3 | 0,27 | 0,69 | 1 533 |
ФЛ 10.24-3 | 0,61 | 1,52 | 3 932 |
ФЛ 10.12-3 | 0,3 | 0,75 | 1 895 |
ФЛ 10.8-3 | 0,2 | 0,5 | 1 263 |
ФЛ 12.24-3 | 0,7 | 1,76 | 4 885 |
ФЛ 12.12-3 | 0,35 | 0,87 | 2 302 |
ФЛ 12.8-3 | 0,23 | 0,57 | 1 877 |
ФЛ 14.24-3 | 0,85 | 2,11 | 5 866 |
ФЛ 14.12-3 | 0,42 | 1,04 | 2 824 |
ФЛ 14.8-3 | 0,27 | 0,69 | 2 275 |
ФЛ 16.24-3 | 0,99 | 2,47 | 6 838 |
ФЛ 16.12-3 | 0,49 | 1,22 | 3 393 |
ФЛ 16.8-3 | 0,32 | 0,8 | 2 925 |
ФЛ 24.12-3 | 1,14 | 2,85 | 6 864 |
ФЛ 24.8-3 | 0,75 | 1,87 | 6 225 |
ФЛ 28.12-3 | 1,37 | 3,42 | 9 259 |
ФЛ 28.8-3 | 0,9 | 2,25 | 6 403 |
ФЛ 32.12-3 | 1,6 | 4 | 11 942 |
ФЛ 32.8-3 | 1,05 | 2,62 | 7 837 |
Гост 13580-85 | |||
ФЛ 20.24-3 | 1,62 | 4,05 | 12 114 |
ФЛ 20.12-3 | 0,78 | 1,95 | 5 775 |
ФЛ 20.8-3 | 0,64 | 1,25 | 4 742 |
Плиты для временного покрытия дорог черт. ЗЖБИ-2
наименование | м3 | вес | цена |
ПЖСН 63-12 | 1,35 | 3,23 | 13 821 |
ПЖСН 63-10 | 1,12 | 2,69 | 11 631 |
ПЖСН 60-12 | 1,28 | 3,07 | 13 057 |
ПЖСН 60-10 | 1,07 | 2,57 | 11 088 |
ПЖСН 58-12 | 1,23 | 2,95 | 12 691 |
ПЖСН 58-10 | 1,03 | 2,47 | 10 715 |
ПЖСН 42-12 | 0,9 | 2,15 | 8 298 |
ПЖСН 30-12 | 0,64 | 1,53 | 6 681 |
(1,5х6) по сер. 1.465.1-7/84 в.0-3 | |||
2ПГ 6-3 АтVт | 0,62 | 1,5 | 9 211 |
2ПГ 6-4 АтVт | 0,62 | 1,5 | 10 574 |
2ПГ 6-5 АтVт | 0,62 | 1,5 | 10 814 |
2ПГ 6-5 АтV-А | 0,62 | 1,5 | 11 050 |
2ПГ 6-5 АтV-Б | 0,62 | 1,5 | 10 832 |
2ПГ 6-5 АтV-В | 0,62 | 1,5 | 11 133 |
2ПВ 6-5 АтVт-4 | 0,78 | 2 | 14 482 |
2ПВ 6-5 АтVт-7 | 0,76 | 1,9 | 14 547 |
2ПВ 6-5 АтVт-10 | 0,72 | 1,8 | 14 045 |
2ПЛ 6- 3 АтVт | 0,62 | 1,2 |
Железобетон. приставки для воздушных ЛЭП сер. 3.407-57/72
наименование | м3 | вес | цена |
ПТ-1,7- 4,25 (гран.) | 0,13 | 0,33 | 2 844 |
ПТ-2,2-4,25 (гран.) | 0,13 | 0,33 | 3 289 |
ПТ-1,7-3,25 (гран.) | 0,1 | 0,25 | 2 186 |
ПТ-1,2-3,25 (гран.) | 0,1 | 0,25 | 1 835 |
Опоры освещения Сер.3.407.1-136 вып. 1
наименование | м3 | вес | цена |
СВ 9,5 -2а (гран.) | 0,3 | 0,75 | 5 943 |
СВ 9,5 -2а (изв.) | 0,3 | 0,75 | 5 538 |
ТУ 5863 - 002 - 00113557 - 94 | |||
СВ 110-3-2а (гран.) | 0,45 | 1,13 | 7 852 |
СВ 110-3-2а (изв.) | 0,45 | 1,13 | 7 540 |
