Железобетонные изделия ЖБИ
Адрес:
г.Рязань ул.Островского 111 офис №15
График работы:
с 08:00 до 17:00 (пн-пт)
Прочность на века

Плиты перекрытия ПК ширина 1,8 м

Габариты плит перекрытия ЖБИ-2

Прайс-лист актуален с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г

Возможны взаиморасчеты.

НаименованиеРазмер (мм)Вес (т)Цена с НДС
ПК 63-18-8 АтV* 6280х1790х220 3.4 6
ПК 62-18-8 АтV* 6180х1790х220 3.34 6
ПК 61-18-8 АтV* 6080х1790х220 3.3 6
ПК 60-18-8 АтV* 5980х1790х220 3.25 6
ПК 59-18-8 АтV* 5880х1790х220 3.2 6
ПК 58-18-8 АтV* 5780х1790х220 3.13 6
ПК 57-18-8 АтV* 5680х1790х220 3.075 6
ПК 56-18-8 АтV* 5580х1790х220 3.03 6
ПК 55-18-8 АтV* 5480х1790х220 3 7
ПК 54-18-8 АтV* 5380х1790х220 2.925 7
ПК 53-18-8 АтV* 5280х1790х220 2.88 7
ПК 52-18-8 АтV* 5180х1790х220 2.83 7
ПК 51-18-8 АтV* 5080х1790х220 2.775 7
ПК 50-18-8 АтV* 4980х1790х220 2.72 7
ПК 49-18-8 АтV* 4880х1790х220 2.67 7
ПК 48-18-8 АтV* 4780х1790х220 2.6 8
ПК 47-18-8 АтV* 4680х1790х220 2.55 8
ПК 46-18-8 АтV* 4580х1790х220 2.5 8
ПК 45-18-8 АтV* 4480х1790х220 2.43 8
ПК 44-18-8 АтV* 4380х1790х220 2.37 8
ПК 43-18-8 АтV* 4280х1790х220 2.35 8
ПК 42-18-8 АтV* 4180х1790х220 2.3 9
ПК 41-18-8 АтV* 4080х1790х220 2.21 9
ПК 40-18-8 АтV* 3980х1790х220 2.2 9
ПК 39-18-8 АтV* 3880х1790х220 2.15 9
ПК 38-18-8 АтV* 3780х1790х220 2.08 10
ПК 37-18-8 АтV* 3680х1790х220 2.03 10
ПК 36-18-8 АтV* 3580х1790х220 1.98 10
ПК 35-18-8 АтV* 3480х1790х220 1.91 11
ПК 34-18-8 АтV* 3380х1790х220 1.87 11
ПК 33-18-8 АтV* 3280х1790х220 1.81 11
ПК 32-18-8 АтV* 3180х1790х220 1.75 12
ПК 31-18-8 АтV* 3080х1790х220 1.7 12
ПК 30-18-8 АтV* 2980х1790х220 1.65 12
ПК 29-18-8 АтV* 2880х1790х220 1.61 13
ПК 28-18-8 АтV* 2780х1790х220 1.55 13
ПК 27-18-8 АтV* 2680х1790х220 1.5 14
ПК 26-18-8 АтV* 2580х1790х220 1.33 14
ПК 25-18-8 АтV* 2480х1790х220 1.34 15
ПК 24-18-8 АтV* 2380х1790х220 1.35 15
Задать вопрос специалисту
Адрес:
г.Рязань ул.Островского 111 офис №15
График работы:
с 08:00 до 17:00 (пн-пт)
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru