| наименование | плиты перекрытий |
| маркировка | ПР 9-63-12 с |
| длина, мм | 6280 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,64 |
| вес, тн | 2,34 |
| цена | 32 330 |
| наименование | плиты перекрытий |
| маркировка | ПР 8-58-15 с |
| длина, мм | 5760 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,05 |
| вес, тн | 2,63 |
| цена | 34 105 |
| наименование | плиты перекрытий |
| маркировка | ПР 12,5-58-15 с |
| длина, мм | 5760 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,05 |
| вес, тн | 2,63 |
| цена | 38 076 |
| наименование | плиты перекрытий |
| маркировка | ПР 60-15-8 АтV |
| длина, мм | 5980 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,04 |
| вес, тн | 2,60 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты перекрытий |
| маркировка | ПР 72-15-8 АтV |
| длина, мм | 7180 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,24 |
| вес, тн | 3,10 |
| цена | 78 432 |