наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 108-10 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,36 |
вес, тн | 3,53 |
цена | 24 989 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 107-10 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,34 |
вес, тн | 3,49 |
цена | 24 758 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 106-10 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,32 |
вес, тн | 3,46 |
цена | 24 525 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 105-10 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,30 |
вес, тн | 3,43 |
цена | 24 293 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 104-10 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,28 |
вес, тн | 3,40 |
цена | 24 062 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 103-10 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,26 |
вес, тн | 3,36 |
цена | 23 830 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 102-10 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,23 |
вес, тн | 3,33 |
цена | 22 360 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 101-10 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,21 |
вес, тн | 3,29 |
цена | 22 139 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 100-10 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,19 |
вес, тн | 3,25 |
цена | 21 921 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 99-10 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,17 |
вес, тн | 3,22 |
цена | 21 701 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 98-10 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,15 |
вес, тн | 3,20 |
цена | 21 481 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 97-10 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,12 |
вес, тн | 3,16 |
цена | 21 261 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 96-10 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,10 |
вес, тн | 3,13 |
цена | 20 459 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 95-10 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,08 |
вес, тн | 3,10 |
цена | 20 245 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 94-10 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,06 |
вес, тн | 3,06 |
цена | 20 031 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 93-10 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,04 |
вес, тн | 3,03 |
цена | 19 817 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 92-10 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,01 |
вес, тн | 3,00 |
цена | 19 606 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 91-10 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,99 |
вес, тн | 2,97 |
цена | 19 392 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 90-10 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,97 |
вес, тн | 2,93 |
цена | 18 544 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 89-10 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,95 |
вес, тн | 2,90 |
цена | 18 339 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 88-10 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,93 |
вес, тн | 2,87 |
цена | 18 132 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 87-10 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,90 |
вес, тн | 2,82 |
цена | 17 926 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 86-10 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,88 |
вес, тн | 2,79 |
цена | 17 718 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 85-10 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,86 |
вес, тн | 2,76 |
цена | 17 513 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 84-10 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,84 |
вес, тн | 2,75 |
цена | 16 998 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 83-10 |
длина, мм | 8280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,82 |
вес, тн | 2,72 |
цена | 16 794 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 82-10 |
длина, мм | 8180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,79 |
вес, тн | 2,70 |
цена | 16 591 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 81-10 |
длина, мм | 8080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,77 |
вес, тн | 2,65 |
цена | 16 389 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 80-10 |
длина, мм | 7980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,75 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 16 186 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 79-10 |
длина, мм | 7880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,73 |
вес, тн | 2,58 |
цена | 15 984 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 78-10 |
длина, мм | 7780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,71 |
вес, тн | 2,55 |
цена | 15 468 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 77-10 |
длина, мм | 7680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,69 |
вес, тн | 2,51 |
цена | 15 270 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 76-10 |
длина, мм | 7580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,66 |
вес, тн | 2,50 |
цена | 15 071 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 75-10 |
длина, мм | 7480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,64 |
вес, тн | 2,45 |
цена | 14 801 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 74-10 |
длина, мм | 7380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,62 |
вес, тн | 2,41 |
цена | 14 602 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 73-10 |
длина, мм | 7280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,60 |
вес, тн | 2,38 |
цена | 14 404 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 72-10 |
длина, мм | 7180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,58 |
вес, тн | 2,35 |
цена | 14 104 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 71-10 |
длина, мм | 7080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,55 |
вес, тн | 2,31 |
цена | 13 908 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 70-10 |
длина, мм | 6980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,53 |
вес, тн | 2,28 |
цена | 13 711 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 69-10 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,51 |
вес, тн | 2,26 |
цена | 13 515 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 68-10 |
длина, мм | 6780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,49 |
вес, тн | 2,23 |
цена | 13 318 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 67-10 |
длина, мм | 6680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,47 |
вес, тн | 2,19 |
цена | 13 122 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 66-10 |
длина, мм | 6580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,44 |
вес, тн | 2,15 |
цена | 12 778 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 65-10 |
длина, мм | 6480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,42 |
вес, тн | 2,12 |
цена | 12 584 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 64-10 |
длина, мм | 6380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,40 |
вес, тн | 2,10 |
цена | 12 391 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 63-10 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,38 |
вес, тн | 2,06 |
цена | 11 964 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 62-10 |
длина, мм | 6180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,36 |
вес, тн | 2,03 |
цена | 11 773 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 61-10 |
длина, мм | 6080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,33 |
вес, тн | 1,99 |
цена | 11 583 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 60-10 |
длина, мм | 5980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,31 |
вес, тн | 1,95 |
цена | 11 158 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 59-10 |
длина, мм | 5880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,29 |
вес, тн | 1,92 |
цена | 10 972 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 58-10 |
длина, мм | 5780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,27 |
вес, тн | 1,88 |
цена | 10 786 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 57-10 |
длина, мм | 5680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,25 |
вес, тн | 1,86 |
цена | 10 598 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 56-10 |
длина, мм | 5580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,22 |
вес, тн | 1,82 |
цена | 10 412 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 55-10 |
длина, мм | 5480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,20 |
вес, тн | 1,79 |
цена | 10 226 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 54-10 |
длина, мм | 5380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,18 |
вес, тн | 1,75 |
цена | 9 972 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 53-10 |
длина, мм | 5280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,16 |
вес, тн | 1,72 |
цена | 9 787 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 52-10 |
длина, мм | 5180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,14 |
вес, тн | 1,69 |
цена | 9 601 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 51-10 |
длина, мм | 5080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,11 |
вес, тн | 1,65 |
цена | 9 416 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 50-10 |
длина, мм | 4980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,09 |
вес, тн | 1,64 |
цена | 9 231 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 49-10 |
длина, мм | 4880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,07 |
вес, тн | 1,61 |
цена | 9 046 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 108-10 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,36 |
вес, тн | 3,53 |
цена | 27 054 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 107-10 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,34 |
вес, тн | 3,49 |
цена | 26 804 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 106-10 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,32 |
вес, тн | 3,46 |
цена | 26 552 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 105-10 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,30 |
вес, тн | 3,43 |
цена | 26 301 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 104-10 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,28 |
вес, тн | 3,40 |
цена | 26 050 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 103-10 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,26 |
вес, тн | 3,36 |
цена | 25 799 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 102-10 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,23 |
вес, тн | 3,33 |
цена | 23 354 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 101-10 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,21 |
вес, тн | 3,29 |
цена | 23 125 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 100-10 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,19 |
вес, тн | 3,25 |
цена | 22 895 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 99-10 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,17 |
вес, тн | 3,22 |
цена | 22 666 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 98-10 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,15 |
вес, тн | 3,20 |
цена | 22 436 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 97-10 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,12 |
вес, тн | 3,16 |
цена | 22 206 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 96-10 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,10 |
вес, тн | 3,13 |
цена | 21 180 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 95-10 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,08 |
вес, тн | 3,10 |
цена | 20 959 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 94-10 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,06 |
вес, тн | 3,06 |
цена | 20 738 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 93-10 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,04 |
вес, тн | 3,03 |
цена | 20 517 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 92-10 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,01 |
вес, тн | 3,00 |
цена | 20 296 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 91-10 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,99 |
вес, тн | 2,97 |
цена | 20 074 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 90-10 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,97 |
вес, тн | 2,93 |
цена | 19 164 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 89-10 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,95 |
вес, тн | 2,90 |
цена | 18 950 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 88-10 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,93 |
вес, тн | 2,87 |
цена | 18 737 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 87-10 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,90 |
вес, тн | 2,82 |
цена | 18 523 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 86-10 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,88 |
вес, тн | 2,79 |
цена | 18 309 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 85-10 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,86 |
вес, тн | 2,76 |
цена | 18 097 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 84-10 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,84 |
вес, тн | 2,75 |
цена | 17 588 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 83-10 |
длина, мм | 8280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,82 |
вес, тн | 2,72 |
цена | 17 378 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 82-10 |
длина, мм | 8180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,79 |
вес, тн | 2,70 |
цена | 17 168 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 81-10 |
длина, мм | 8080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,77 |
вес, тн | 2,65 |
цена | 16 957 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 80-10 |
длина, мм | 7980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,75 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 16 748 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 79-10 |
длина, мм | 7880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,73 |
вес, тн | 2,58 |
цена | 16 538 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 78-10 |
длина, мм | 7780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,71 |
вес, тн | 2,55 |
цена | 15 792 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 77-10 |
длина, мм | 7680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,69 |
вес, тн | 2,51 |
цена | 15 590 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 76-10 |
длина, мм | 7580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,66 |
вес, тн | 2,50 |
цена | 15 387 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 75-10 |
длина, мм | 7480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,64 |
вес, тн | 2,45 |
цена | 15 111 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 74-10 |
длина, мм | 7380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,62 |
вес, тн | 2,41 |
цена | 14 908 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 73-10 |
длина, мм | 7280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,60 |
вес, тн | 2,38 |
цена | 14 707 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 72-10 |
длина, мм | 7180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,58 |
вес, тн | 2,35 |
цена | 14 207 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 71-10 |
длина, мм | 7080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,55 |
вес, тн | 2,31 |
цена | 14 010 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 70-10 |
длина, мм | 6980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,53 |
вес, тн | 2,28 |
цена | 13 810 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 69-10 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,51 |
вес, тн | 2,26 |
цена | 13 614 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 68-10 |
длина, мм | 6780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,49 |
вес, тн | 2,23 |
цена | 13 416 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 67-10 |
длина, мм | 6680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,47 |
вес, тн | 2,19 |
цена | 13 218 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 66-10 |
длина, мм | 6580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,44 |
вес, тн | 2,15 |
цена | 12 862 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 65-10 |
длина, мм | 6480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,42 |
вес, тн | 2,12 |
цена | 12 668 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 64-10 |
длина, мм | 6380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,40 |
вес, тн | 2,10 |
цена | 12 471 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 63-10 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,38 |
вес, тн | 2,06 |
цена |