наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 108-10 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,36 |
вес, тн | 3,53 |
цена | 33 526 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 107-10 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,34 |
вес, тн | 3,49 |
цена | 33 215 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 106-10 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,32 |
вес, тн | 3,46 |
цена | 32 904 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 105-10 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,30 |
вес, тн | 3,43 |
цена | 32 593 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 104-10 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,28 |
вес, тн | 3,40 |
цена | 32 281 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 103-10 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,26 |
вес, тн | 3,36 |
цена | 31 971 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 102-10 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,23 |
вес, тн | 3,33 |
цена | 29 999 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 101-10 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,21 |
вес, тн | 3,29 |
цена | 29 703 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 100-10 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,19 |
вес, тн | 3,25 |
цена | 29 409 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 99-10 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,17 |
вес, тн | 3,22 |
цена | 29 114 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 98-10 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,15 |
вес, тн | 3,20 |
цена | 28 820 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 97-10 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,12 |
вес, тн | 3,16 |
цена | 28 524 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 96-10 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,10 |
вес, тн | 3,13 |
цена | 27 449 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 95-10 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,08 |
вес, тн | 3,10 |
цена | 27 162 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 94-10 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,06 |
вес, тн | 3,06 |
цена | 26 874 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 93-10 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,04 |
вес, тн | 3,03 |
цена | 26 587 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 92-10 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,01 |
вес, тн | 3,00 |
цена | 26 302 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 91-10 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,99 |
вес, тн | 2,97 |
цена | 26 015 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 90-10 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,97 |
вес, тн | 2,93 |
цена | 24 880 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 89-10 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,95 |
вес, тн | 2,90 |
цена | 24 603 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 88-10 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,93 |
вес, тн | 2,87 |
цена | 24 327 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 87-10 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,90 |
вес, тн | 2,82 |
цена | 24 050 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 86-10 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,88 |
вес, тн | 2,79 |
цена | 23 771 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 85-10 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,86 |
вес, тн | 2,76 |
цена | 23 495 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 84-10 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,84 |
вес, тн | 2,75 |
цена | 22 804 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 83-10 |
длина, мм | 8280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,82 |
вес, тн | 2,72 |
цена | 22 532 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 82-10 |
длина, мм | 8180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,79 |
вес, тн | 2,70 |
цена | 22 260 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 81-10 |
длина, мм | 8080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,77 |
вес, тн | 2,65 |
цена | 21 988 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 80-10 |
длина, мм | 7980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,75 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 21 715 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 79-10 |
длина, мм | 7880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,73 |
вес, тн | 2,58 |
цена | 21 443 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 78-10 |
длина, мм | 7780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,71 |
вес, тн | 2,55 |
цена | 20 753 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 77-10 |
длина, мм | 7680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,69 |
вес, тн | 2,51 |
цена | 20 486 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 76-10 |
длина, мм | 7580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,66 |
вес, тн | 2,50 |
цена | 20 220 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 75-10 |
длина, мм | 7480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,64 |
вес, тн | 2,45 |
цена | 19 857 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 74-10 |
длина, мм | 7380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,62 |
вес, тн | 2,41 |
цена | 19 591 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 73-10 |
длина, мм | 7280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,60 |
вес, тн | 2,38 |
цена | 19 325 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 72-10 |
длина, мм | 7180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,58 |
вес, тн | 2,35 |
цена | 18 922 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 71-10 |
длина, мм | 7080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,55 |
вес, тн | 2,31 |
цена | 18 658 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 70-10 |
длина, мм | 6980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,53 |
вес, тн | 2,28 |
цена | 18 396 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 69-10 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,51 |
вес, тн | 2,26 |
цена | 18 132 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 68-10 |
длина, мм | 6780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,49 |
вес, тн | 2,23 |
цена | 17 869 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 67-10 |
длина, мм | 6680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,47 |
вес, тн | 2,19 |
цена | 17 605 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 66-10 |
длина, мм | 6580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,44 |
вес, тн | 2,15 |
цена | 17 144 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 65-10 |
длина, мм | 6480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,42 |
вес, тн | 2,12 |
цена | 16 884 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 64-10 |
длина, мм | 6380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,40 |
вес, тн | 2,10 |
цена | 16 624 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 63-10 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,38 |
вес, тн | 2,06 |
цена | 16 051 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 62-10 |
длина, мм | 6180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,36 |
вес, тн | 2,03 |
цена | 15 796 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 61-10 |
длина, мм | 6080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,33 |
вес, тн | 1,99 |
цена | 15 539 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 60-10 |
длина, мм | 5980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,31 |
вес, тн | 1,95 |
цена | 14 970 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 59-10 |
длина, мм | 5880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,29 |
вес, тн | 1,92 |
цена | 14 721 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 58-10 |
длина, мм | 5780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,27 |
вес, тн | 1,88 |
цена | 14 470 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 57-10 |
длина, мм | 5680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,25 |
вес, тн | 1,86 |
цена | 14 219 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 56-10 |
длина, мм | 5580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,22 |
вес, тн | 1,82 |
цена | 13 969 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 55-10 |
длина, мм | 5480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,20 |
вес, тн | 1,79 |
цена | 13 719 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 54-10 |
длина, мм | 5380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,18 |
вес, тн | 1,75 |
цена | 13 378 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 53-10 |
длина, мм | 5280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,16 |
вес, тн | 1,72 |
цена | 13 130 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 52-10 |
длина, мм | 5180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,14 |
вес, тн | 1,69 |
цена | 12 881 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 51-10 |
длина, мм | 5080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,11 |
вес, тн | 1,65 |
цена | 12 633 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 50-10 |
длина, мм | 4980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,09 |
вес, тн | 1,64 |
цена | 12 384 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 49-10 |
длина, мм | 4880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,07 |
вес, тн | 1,61 |
цена | 12 136 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 108-10 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,36 |
вес, тн | 3,53 |
цена | 36 296 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 107-10 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,34 |
вес, тн | 3,49 |
цена | 35 960 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 106-10 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,32 |
вес, тн | 3,46 |
цена | 35 623 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 105-10 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,30 |
вес, тн | 3,43 |
цена | 35 285 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 104-10 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,28 |
вес, тн | 3,40 |
цена | 34 949 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 103-10 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,26 |
вес, тн | 3,36 |
цена | 34 612 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 102-10 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,23 |
вес, тн | 3,33 |
цена | 31 332 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 101-10 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,21 |
вес, тн | 3,29 |
цена | 31 024 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 100-10 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,19 |
вес, тн | 3,25 |
цена | 30 717 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 99-10 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,17 |
вес, тн | 3,22 |
цена | 30 409 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 98-10 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,15 |
вес, тн | 3,20 |
цена | 30 100 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 97-10 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,12 |
вес, тн | 3,16 |
цена | 29 793 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 96-10 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,10 |
вес, тн | 3,13 |
цена | 28 414 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 95-10 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,08 |
вес, тн | 3,10 |
цена | 28 119 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 94-10 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,06 |
вес, тн | 3,06 |
цена | 27 822 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 93-10 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,04 |
вес, тн | 3,03 |
цена | 27 526 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 92-10 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,01 |
вес, тн | 3,00 |
цена | 27 228 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 91-10 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,99 |
вес, тн | 2,97 |
цена | 26 931 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 90-10 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,97 |
вес, тн | 2,93 |
цена | 25 710 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 89-10 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,95 |
вес, тн | 2,90 |
цена | 25 423 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 88-10 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,93 |
вес, тн | 2,87 |
цена | 25 137 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 87-10 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,90 |
вес, тн | 2,82 |
цена | 24 851 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 86-10 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,88 |
вес, тн | 2,79 |
цена | 24 564 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 85-10 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,86 |
вес, тн | 2,76 |
цена | 24 279 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 84-10 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,84 |
вес, тн | 2,75 |
цена | 23 597 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 83-10 |
длина, мм | 8280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,82 |
вес, тн | 2,72 |
цена | 23 315 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 82-10 |
длина, мм | 8180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,79 |
вес, тн | 2,70 |
цена | 23 032 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 81-10 |
длина, мм | 8080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,77 |
вес, тн | 2,65 |
цена | 22 751 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 80-10 |
длина, мм | 7980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,75 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 22 469 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 79-10 |
длина, мм | 7880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,73 |
вес, тн | 2,58 |
цена | 22 188 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 78-10 |
длина, мм | 7780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,71 |
вес, тн | 2,55 |
цена | 21 187 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 77-10 |
длина, мм | 7680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,69 |
вес, тн | 2,51 |
цена | 20 915 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 76-10 |
длина, мм | 7580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,66 |
вес, тн | 2,50 |
цена | 20 643 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 75-10 |
длина, мм | 7480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,64 |
вес, тн | 2,45 |
цена | 20 273 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 74-10 |
длина, мм | 7380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,62 |
вес, тн | 2,41 |
цена | 20 001 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 73-10 |
длина, мм | 7280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,60 |
вес, тн | 2,38 |
цена | 19 731 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 72-10 |
длина, мм | 7180 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,58 |
вес, тн | 2,35 |
цена | 19 060 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 71-10 |
длина, мм | 7080 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,55 |
вес, тн | 2,31 |
цена | 18 795 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 70-10 |
длина, мм | 6980 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,53 |
вес, тн | 2,28 |
цена | 18 529 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 69-10 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,51 |
вес, тн | 2,26 |
цена | 18 263 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 68-10 |
длина, мм | 6780 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,49 |
вес, тн | 2,23 |
цена | 17 998 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 67-10 |
длина, мм | 6680 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,47 |
вес, тн | 2,19 |
цена | 17 733 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 66-10 |
длина, мм | 6580 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,44 |
вес, тн | 2,15 |
цена | 17 257 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 65-10 |
длина, мм | 6480 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,42 |
вес, тн | 2,12 |
цена | 16 994 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 64-10 |
длина, мм | 6380 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,40 |
вес, тн | 2,10 |
цена | 16 732 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | ПБ 63-10 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 997 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 1,38 |
вес, тн | 2,06 |
цена |