| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 11д-8 |
| длина, мм | 1480 |
| ширина, мм | 740 |
| высота, мм | 100 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,11 |
| вес, тн | 0,27 |
| цена | 2 679 |
| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 8д-8 |
| длина, мм | 1160 |
| ширина, мм | 740 |
| высота, мм | 100 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,09 |
| вес, тн | 0,21 |
| цена | 1 902 |
| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 15д-8 |
| длина, мм | 1840 |
| ширина, мм | 740 |
| высота, мм | 120 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,16 |
| вес, тн | 0,41 |
| цена | 4 109 |
| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 5-8 |
| длина, мм | 2990 |
| ширина, мм | 780 |
| высота, мм | 70 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,16 |
| вес, тн | 0,41 |
| цена | 3 779 |
| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 5д-8 |
| длина, мм | 740 |
| ширина, мм | 780 |
| высота, мм | 70 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,04 |
| вес, тн | 0,10 |
| цена | 1 073 |
| наименование | плиты перекрытий лотков |
| маркировка | П 18д-8 |
| длина, мм | 2160 |
| ширина, мм | 740 |
| высота, мм | 150 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,24 |
| вес, тн | 0,60 |
| цена | 5 405 |