наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 120-12 |
длина, мм | 11980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,80 |
вес, тн | 5,05 |
цена | 50 666 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 119-12 |
длина, мм | 11880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,77 |
вес, тн | 5,01 |
цена | 50 244 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 118-12 |
длина, мм | 11780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,74 |
вес, тн | 4,97 |
цена | 49 820 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 117-12 |
длина, мм | 11680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,71 |
вес, тн | 4,93 |
цена | 49 398 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 116-12 |
длина, мм | 11580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,67 |
вес, тн | 4,89 |
цена | 48 975 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 115-12 |
длина, мм | 11480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,64 |
вес, тн | 4,85 |
цена | 48 551 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 114-12 |
длина, мм | 11380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,61 |
вес, тн | 4,80 |
цена | 46 988 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 113-12 |
длина, мм | 11280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,58 |
вес, тн | 4,76 |
цена | 46 577 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 112-12 |
длина, мм | 11180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,55 |
вес, тн | 4,72 |
цена | 46 163 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 111-12 |
длина, мм | 11080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,52 |
вес, тн | 4,68 |
цена | 45 750 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 110-12 |
длина, мм | 10980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,48 |
вес, тн | 4,64 |
цена | 45 337 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 109-12 |
длина, мм | 10880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,45 |
вес, тн | 4,60 |
цена | 44 924 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 108-12 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,42 |
вес, тн | 4,55 |
цена | 42 562 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 107-12 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,39 |
вес, тн | 4,50 |
цена | 42 166 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 106-12 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,36 |
вес, тн | 4,46 |
цена | 41 772 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 105-12 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,32 |
вес, тн | 4,42 |
цена | 41 377 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 104-12 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,30 |
вес, тн | 4,39 |
цена | 40 983 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 103-12 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,26 |
вес, тн | 4,34 |
цена | 40 587 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 102-12 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,23 |
вес, тн | 4,30 |
цена | 39 372 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 101-12 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,20 |
вес, тн | 4,26 |
цена | 38 985 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 100-12 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,17 |
вес, тн | 4,22 |
цена | 38 598 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 99-12 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,13 |
вес, тн | 4,17 |
цена | 38 212 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 98-12 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,10 |
вес, тн | 4,13 |
цена | 37 824 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 97-12 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,07 |
вес, тн | 4,09 |
цена | 37 439 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 96-12 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,04 |
вес, тн | 4,04 |
цена | 36 612 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 95-12 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 3,01 |
вес, тн | 4,00 |
цена | 36 230 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 94-12 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,99 |
вес, тн | 3,96 |
цена | 35 849 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 93-12 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,94 |
вес, тн | 3,93 |
цена | 35 466 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 92-12 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,91 |
вес, тн | 3,84 |
цена | 35 084 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 91-12 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,88 |
вес, тн | 3,84 |
цена | 34 702 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 90-12 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,85 |
вес, тн | 3,80 |
цена | 33 283 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 89-12 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,82 |
вес, тн | 3,76 |
цена | 32 911 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 88-12 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,79 |
вес, тн | 3,72 |
цена | 32 541 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 87-12 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,75 |
вес, тн | 3,68 |
цена | 32 171 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 86-12 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,72 |
вес, тн | 3,64 |
цена | 31 800 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 85-12 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,69 |
вес, тн | 3,60 |
цена | 31 430 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 84-12 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,66 |
вес, тн | 3,64 |
цена | 30 549 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 83-12 |
длина, мм | 8280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,63 |
вес, тн | 3,59 |
цена | 30 183 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 82-12 |
длина, мм | 8180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,60 |
вес, тн | 3,55 |
цена | 29 818 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 81-12 |
длина, мм | 8080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,56 |
вес, тн | 3,50 |
цена | 29 453 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 80-12 |
длина, мм | 7980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,53 |
вес, тн | 3,46 |
цена | 29 089 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 79-12 |
длина, мм | 7880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,50 |
вес, тн | 3,42 |
цена | 28 725 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 78-12 |
длина, мм | 7780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,47 |
вес, тн | 3,29 |
цена | 28 021 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 77-12 |
длина, мм | 7680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,44 |
вес, тн | 3,23 |
цена | 27 661 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 76-12 |
длина, мм | 7580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,40 |
вес, тн | 3,19 |
цена | 27 301 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 75-12 |
длина, мм | 7480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,37 |
вес, тн | 3,15 |
цена | 26 941 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 74-12 |
длина, мм | 7380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,34 |
вес, тн | 3,11 |
цена | 26 581 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 73-12 |
длина, мм | 7280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,31 |
вес, тн | 3,07 |
цена | 26 220 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 72-12 |
длина, мм | 7180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,28 |
вес, тн | 3,03 |
цена | 25 845 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 71-12 |
длина, мм | 7080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,25 |
вес, тн | 2,99 |
цена | 25 484 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 70-12 |
длина, мм | 6980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,21 |
вес, тн | 2,94 |
цена | 25 125 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 69-12 |
длина, мм | 6880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,18 |
вес, тн | 2,90 |
цена | 24 764 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 68-12 |
длина, мм | 6780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,15 |
вес, тн | 2,86 |
цена | 24 406 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 67-12 |
длина, мм | 6680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,12 |
вес, тн | 2,82 |
цена | 24 044 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 66-12 |
длина, мм | 6580 |
ширина, мм | 1997 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,09 |
вес, тн | 2,78 |
цена | 23 485 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 65-12 |
длина, мм | 6480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,06 |
вес, тн | 2,74 |
цена | 23 128 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 64-12 |
длина, мм | 6380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 2,02 |
вес, тн | 2,70 |
цена | 22 771 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 63-12 |
длина, мм | 6280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,99 |
вес, тн | 2,66 |
цена | 21 986 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 62-12 |
длина, мм | 6180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,96 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 21 638 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 61-12 |
длина, мм | 6080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,93 |
вес, тн | 2,58 |
цена | 21 287 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 60-12 |
длина, мм | 5980 |
ширина, мм | 1997 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,90 |
вес, тн | 2,53 |
цена | 20 782 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 59-12 |
длина, мм | 5880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,87 |
вес, тн | 2,48 |
цена | 20 436 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 58-12 |
длина, мм | 5780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,83 |
вес, тн | 2,44 |
цена | 20 089 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 57-12 |
длина, мм | 5680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,80 |
вес, тн | 2,40 |
цена | 19 741 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 56-12 |
длина, мм | 5580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,77 |
вес, тн | 2,36 |
цена | 19 392 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 55-12 |
длина, мм | 5480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,74 |
вес, тн | 2,32 |
цена | 19 046 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 54-12 |
длина, мм | 5380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,71 |
вес, тн | 2,28 |
цена | 18 686 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 53-12 |
длина, мм | 5280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,68 |
вес, тн | 2,24 |
цена | 18 339 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 52-12 |
длина, мм | 5180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,64 |
вес, тн | 2,20 |
цена | 17 992 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 51-12 |
длина, мм | 5080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,61 |
вес, тн | 2,16 |
цена | 17 644 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 50-12 |
длина, мм | 4980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,58 |
вес, тн | 2,12 |
цена | 17 297 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 49-12 |
длина, мм | 4880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 3 |
объем, м3 | 1,55 |
вес, тн | 2,08 |
цена | 16 951 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 120-12 |
длина, мм | 11980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,80 |
вес, тн | 5,05 |
цена | 55 284 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 119-12 |
длина, мм | 11880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,77 |
вес, тн | 5,01 |
цена | 54 821 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 118-12 |
длина, мм | 11780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,74 |
вес, тн | 4,97 |
цена | 54 359 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 117-12 |
длина, мм | 11680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,71 |
вес, тн | 4,93 |
цена | 53 898 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 116-12 |
длина, мм | 11580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,67 |
вес, тн | 4,89 |
цена | 53 437 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 115-12 |
длина, мм | 11480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,64 |
вес, тн | 4,85 |
цена | 52 975 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 114-12 |
длина, мм | 11380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,61 |
вес, тн | 4,80 |
цена | 48 823 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 113-12 |
длина, мм | 11280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,58 |
вес, тн | 4,76 |
цена | 48 394 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 112-12 |
длина, мм | 11180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,55 |
вес, тн | 4,72 |
цена | 47 966 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 111-12 |
длина, мм | 11080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,52 |
вес, тн | 4,68 |
цена | 47 537 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 110-12 |
длина, мм | 10980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,48 |
вес, тн | 4,64 |
цена | 47 108 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 109-12 |
длина, мм | 10880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,45 |
вес, тн | 4,60 |
цена | 46 677 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 108-12 |
длина, мм | 10780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,42 |
вес, тн | 4,55 |
цена | 44 721 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 107-12 |
длина, мм | 10680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,39 |
вес, тн | 4,50 |
цена | 44 306 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 106-12 |
длина, мм | 10580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,36 |
вес, тн | 4,46 |
цена | 43 892 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 105-12 |
длина, мм | 10480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,32 |
вес, тн | 4,42 |
цена | 43 477 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 104-12 |
длина, мм | 10380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,30 |
вес, тн | 4,39 |
цена | 43 062 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 103-12 |
длина, мм | 10280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,26 |
вес, тн | 4,34 |
цена | 42 647 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 102-12 |
длина, мм | 10180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,23 |
вес, тн | 4,30 |
цена | 40 481 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 101-12 |
длина, мм | 10080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,20 |
вес, тн | 4,26 |
цена | 40 084 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 100-12 |
длина, мм | 9980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,17 |
вес, тн | 4,22 |
цена | 39 686 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 99-12 |
длина, мм | 9880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,13 |
вес, тн | 4,17 |
цена | 39 288 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 98-12 |
длина, мм | 9780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,10 |
вес, тн | 4,13 |
цена | 38 890 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 97-12 |
длина, мм | 9680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,07 |
вес, тн | 4,09 |
цена | 38 493 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 96-12 |
длина, мм | 9580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,04 |
вес, тн | 4,04 |
цена | 37 385 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 95-12 |
длина, мм | 9480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 3,01 |
вес, тн | 4,00 |
цена | 36 994 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 94-12 |
длина, мм | 9380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,99 |
вес, тн | 3,96 |
цена | 36 604 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 93-12 |
длина, мм | 9280 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,94 |
вес, тн | 3,93 |
цена | 36 215 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 92-12 |
длина, мм | 9180 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,91 |
вес, тн | 3,84 |
цена | 35 825 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 91-12 |
длина, мм | 9080 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,88 |
вес, тн | 3,84 |
цена | 35 435 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 90-12 |
длина, мм | 8980 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,85 |
вес, тн | 3,80 |
цена | 33 969 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 89-12 |
длина, мм | 8880 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,82 |
вес, тн | 3,76 |
цена | 33 590 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 88-12 |
длина, мм | 8780 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,79 |
вес, тн | 3,72 |
цена | 33 212 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 87-12 |
длина, мм | 8680 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,75 |
вес, тн | 3,68 |
цена | 32 834 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 86-12 |
длина, мм | 8580 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,72 |
вес, тн | 3,64 |
цена | 32 455 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 85-12 |
длина, мм | 8480 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 | 2,69 |
вес, тн | 3,60 |
цена | 32 077 |
наименование | плиты перекрытий |
маркировка | 2 ПБ 84-12 |
длина, мм | 8380 |
ширина, мм | 1197 |
высота, мм | 265 |
нагрузка | 4,5 |
объем, м3 |