| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 63-12-8 ти |
| длина, мм | 6280 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,64 |
| вес, тн | 2,91 |
| цена | 37 892 |
| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 63-12-8 тио,тиол |
| длина, мм | 6280 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,64 |
| вес, тн | 2,88 |
| цена | 37 234 |
| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 60-12-8 тио |
| длина, мм | 5980 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,57 |
| вес, тн | 2,70 |
| цена | 35 031 |
| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 51-12-8 тио |
| длина, мм | 5080 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,33 |
| вес, тн | 2,36 |
| цена | 28 319 |
| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 42-12-8 тио |
| длина, мм | 4180 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,09 |
| вес, тн | 1,96 |
| цена | 22 400 |
| наименование | плиты лоджий |
| маркировка | ПКЛ 36-12-8 тио |
| длина, мм | 3580 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,94 |
| вес, тн | 1,63 |
| цена | 18 281 |