наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 6.24-4 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 600 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,42 |
вес, тн | 1,05 |
цена | 3 998 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 6.12-4 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 600 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,21 |
вес, тн | 0,53 |
цена | 1 999 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 8.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 800 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,56 |
вес, тн | 1,40 |
цена | 4 675 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 8.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 800 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,27 |
вес, тн | 0,69 |
цена | 2 258 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 10.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 1000 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,61 |
вес, тн | 1,52 |
цена | 5 796 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 10.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 1000 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,30 |
вес, тн | 0,75 |
цена | 2 792 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 10.8-3 |
длина, мм | 800 |
ширина, мм | 1000 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,20 |
вес, тн | 0,50 |
цена | 1 861 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 12.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 1200 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,70 |
вес, тн | 1,76 |
цена | 7 199 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 12.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 1200 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,35 |
вес, тн | 0,87 |
цена | 3 392 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 12.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 1200 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,23 |
вес, тн | 0,57 |
цена | 2 765 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 14.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 1400 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,85 |
вес, тн | 2,11 |
цена | 8 645 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 14.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 1400 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,42 |
вес, тн | 1,04 |
цена | 4 161 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 14.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 1400 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,27 |
вес, тн | 0,69 |
цена | 3 352 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 16.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 1600 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,99 |
вес, тн | 2,47 |
цена | 10 077 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 16.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 1600 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,49 |
вес, тн | 1,22 |
цена | 5 000 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 16.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 1600 |
высота, мм | 300 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,32 |
вес, тн | 0,80 |
цена | 4 310 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 24.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 2400 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 1,14 |
вес, тн | 2,85 |
цена | 10 116 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 24.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 240 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,75 |
вес, тн | 1,87 |
цена | 9 174 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 28.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 2800 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 1,37 |
вес, тн | 3,42 |
цена | 13 647 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 28.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 2800 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,90 |
вес, тн | 2,25 |
цена | 9 437 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 32.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 3200 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 1,60 |
вес, тн | 4,00 |
цена | 17 599 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 32.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 3200 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 1,05 |
вес, тн | 2,62 |
цена | 11 551 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 20.24-3 |
длина, мм | 2380 |
ширина, мм | 2000 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 1,62 |
вес, тн | 4,05 |
цена | 17 853 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 20.12-3 |
длина, мм | 1180 |
ширина, мм | 2000 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,78 |
вес, тн | 1,95 |
цена | 8 511 |
наименование | плиты ленточного фундамента |
маркировка | ФЛ 20.8-3 |
длина, мм | 780 |
ширина, мм | 2000 |
высота, мм | 500 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,64 |
вес, тн | 1,25 |
цена | 6 989 |