| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 63-12 |
| длина, мм | 6280 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,35 |
| вес, тн | 3,23 |
| цена | 27 329 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 63-10 |
| длина, мм | 6280 |
| ширина, мм | 990 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,12 |
| вес, тн | 2,69 |
| цена | 22 996 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 60-12 |
| длина, мм | 5980 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,28 |
| вес, тн | 3,07 |
| цена | 25 817 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 60-10 |
| длина, мм | 5980 |
| ширина, мм | 990 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,07 |
| вес, тн | 2,57 |
| цена | 21 923 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 58-12 |
| длина, мм | 5780 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,23 |
| вес, тн | 2,95 |
| цена | 25 093 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 58-10 |
| длина, мм | 5780 |
| ширина, мм | 990 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,03 |
| вес, тн | 2,47 |
| цена | 21 184 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 42-12 |
| длина, мм | 4180 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,90 |
| вес, тн | 2,15 |
| цена | 16 406 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | ПЖСН 30-12 |
| длина, мм | 2980 |
| ширина, мм | 1190 |
| высота, мм | 180 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,64 |
| вес, тн | 1,53 |
| цена | 13 209 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-3 АтVт |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | 18 212 |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-4 АтVт |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-5 АтVт |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-5 АтV-А |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-5 АтV-Б |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПГ 6-5 АтV-В |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,62 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПВ 6-5 АтVт-4 |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,78 |
| вес, тн | 2,00 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПВ 6-5 АтVт-7 |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,76 |
| вес, тн | 1,90 |
| цена | по запросу |
| наименование | плиты для временного покрытия дорог |
| маркировка | 2ПВ 6-5 АтVт-10 |
| длина, мм | 5970 |
| ширина, мм | 1490 |
| высота, мм | 300 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,72 |
| вес, тн | 1,80 |
| цена | по запросу |