Прайс-лист актуален с 01.01.2014 г. по 30.05.2014 г.
Возможны взаиморасчеты.
Наименование | Размер (мм) | Вес (т) | Цена с НДС |
---|---|---|---|
Перемычки ПБ и ИП | |||
1 ПБ 13-1 | 1290х120х65 | 0,025 | |
2 ПБ 13-1п | 120х140х1290 | 0,054 | |
2 ПБ 16-2п | 120х140х1550 | 0,065 | |
2 ПБ 17-2п | 120х140х1680 | 0,071 | |
2 ПБ 19-3п | 1940х120х140 | 0,081 | |
2ПБ 22-3П | 2200х120х140 | 0,092 | |
2 ПБ 25-3 п | 2460х120х140 | 0,103 | |
2ПБ 26-4П | 2590х120х140 | 0,109 | |
2ПБ 29-4П | 2850х120х140 | 0,12 | |
3 ПБ 13-37 п | 120х220х1290 | 0,085 | |
3 ПБ 16-37п | 120х220х1550 | 0,102 | |
3 ПБ 18-37 п | 120х220х1810 | 0,119 | |
3 ПБ 21-8 | 120х220х2070 | 0,137 | |
3ПБ 25-8П | 2460х120х220 | 0,162 | |
3 ПБ 27-8п | 120х220х2720 | 0,18 | |
3ПБ 30-8П | 2980х120х220 | 0,197 | |
3ПБ 34-4П | 3370х120х220 | 0,222 | |
3ПБ 36-4П | 3630х120х220 | 0,24 | |
5 ПБ 21-27п | 250х220х2070 | 0,285 | |
5 ПБ 25-37 п | 250х220х2460 | 0,338 | |
5 ПБ 27-37п | 2720х250х220 | 0,375 | |
5ПБ 30-37П | 2980х250х220 | 0,41 | |
5ПБ34-20П | 3370х250х220 | 0,463 | |
5ПБ36-20П | 3630х250х220 | 0,5 | |
ИП 44-12 | 4400х120х450 | 0,595 | |
ИП 44-25 |
4400х250х450 4400х120х220 |
0,91 |