наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 1ПБ 10-1 п |
длина, мм | 1030 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 65 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,01 |
вес, тн | 0,02 |
цена | 319 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 1ПБ 13-1 п |
длина, мм | 1290 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 65 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,01 |
вес, тн | 0,03 |
цена | 319 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 10-1п |
длина, мм | 1030 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,02 |
вес, тн | 0,04 |
цена | 559 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 13-1 п |
длина, мм | 1290 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,02 |
вес, тн | 0,05 |
цена | 560 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 16-2 п |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,07 |
цена | 652 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 17-2 п |
длина, мм | 1680 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,07 |
цена | 709 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 19-3 п |
длина, мм | 1940 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,08 |
цена | 868 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 22-3 п |
длина, мм | 2200 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,09 |
цена | 935 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 25-3 п |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,10 |
цена | 1 091 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 26-4 п |
длина, мм | 2590 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,11 |
цена | 1 282 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 2ПБ 29-4 п |
длина, мм | 2850 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,05 |
вес, тн | 0,12 |
цена | 1 329 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 13-37 п |
длина, мм | 1290 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,09 |
цена | 906 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 16-37 п |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,10 |
цена | 1 182 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 18-37 п |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,05 |
вес, тн | 0,12 |
цена | 1 415 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 21-8 п |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,06 |
вес, тн | 0,14 |
цена | 1 389 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 25-8 п |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,07 |
вес, тн | 0,16 |
цена | 1 622 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 27-8 п |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,07 |
вес, тн | 0,18 |
цена | 2 078 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 30-8 п |
длина, мм | 2980 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,08 |
вес, тн | 0,20 |
цена | 2 558 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 34-4 п |
длина, мм | 3370 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,09 |
вес, тн | 0,22 |
цена | 2 282 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 3ПБ 36-4 п |
длина, мм | 3630 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,10 |
вес, тн | 0,24 |
цена | 3 023 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 21-27 п |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,11 |
вес, тн | 0,29 |
цена | 3 487 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 25-37 п |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,14 |
вес, тн | 0,34 |
цена | 3 998 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 27-37 п |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,15 |
вес, тн | 0,38 |
цена | 4 964 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 30-37 п |
длина, мм | 2980 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,16 |
вес, тн | 0,41 |
цена | 5 986 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 34-20 п |
длина, мм | 3370 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,19 |
вес, тн | 0,46 |
цена | 5 553 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 5ПБ 36-20 п |
длина, мм | 3630 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,20 |
вес, тн | 0,50 |
цена | 7 278 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 8ПБ 10-1-п |
длина, мм | 1030 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,01 |
вес, тн | 0,03 |
цена | 377 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 8ПБ 13-1-п |
длина, мм | 1290 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,01 |
вес, тн | 0,04 |
цена | 397 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 8ПБ 16-1-п |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,02 |
вес, тн | 0,04 |
цена | 441 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 8ПБ 17-2-п |
длина, мм | 1680 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,02 |
вес, тн | 0,05 |
цена | 510 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 8ПБ 19-3-п |
длина, мм | 1940 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,02 |
вес, тн | 0,05 |
цена | 615 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 13-37-п |
длина, мм | 1290 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,07 |
цена | 846 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 16-37-п |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,09 |
цена | 1 117 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 18-37-п |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,10 |
цена | 1 569 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 22-3-п |
длина, мм | 220 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,05 |
вес, тн | 0,13 |
цена | 1 093 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 21-8-п |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,05 |
вес, тн | 0,12 |
цена | 1 035 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 25-8-п |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,06 |
вес, тн | 0,14 |
цена | 1 430 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 9ПБ 27-8-п |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,06 |
вес, тн | 0,16 |
цена | 2 245 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 10ПБ 21-27-п |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,10 |
вес, тн | 0,25 |
цена | 2 649 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 10ПБ 25-37-п |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,12 |
вес, тн | 0,29 |
цена | 4 699 |
наименование | перемычки брусковые |
маркировка | 10ПБ 27-37-п |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 250 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,13 |
вес, тн | 0,32 |
цена | 8 551 |
наименование | перемычки железобетонные |
маркировка | ИП 44-12 |
длина, мм | 4400 |
ширина, мм | 120 |
высота, мм | 450 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,24 |
вес, тн | 0,60 |
цена | 8 443 |
наименование | перемычки железобетонные |
маркировка | ИП 44-25 |
длина, мм | 4400 |
ширина, мм | 450 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,36 |
вес, тн | 0,91 |
цена | 13 079 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 1ПП 12-3 |
длина, мм | 1160 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 65 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,03 |
вес, тн | 0,07 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 14-4 |
длина, мм | 1420 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,08 |
вес, тн | 0,19 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 17-5 |
длина, мм | 1680 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,09 |
вес, тн | 0,22 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 18-5 |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,10 |
вес, тн | 0,24 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 21-6 |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,11 |
вес, тн | 0,28 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 23-7 |
длина, мм | 2330 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,12 |
вес, тн | 0,31 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 2ПП 25-8 |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 140 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,13 |
вес, тн | 0,33 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 14-71 |
длина, мм | 1420 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,12 |
вес, тн | 0,30 |
цена | 4 021 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 16-71 |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,13 |
вес, тн | 0,33 |
цена | 4 303 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 18-71 |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,15 |
вес, тн | 0,38 |
цена | 5 756 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 21-71 |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,17 |
вес, тн | 0,43 |
цена | 7 137 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 27-71 |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,23 |
вес, тн | 0,57 |
цена | 13 129 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 3ПП 30-10 |
длина, мм | 2980 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 220 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,25 |
вес, тн | 0,62 |
цена | 7 607 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 7ПП 12-3 |
длина, мм | 1160 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,04 |
вес, тн | 0,10 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 7ПП 14-4 |
длина, мм | 1420 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 90 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,05 |
вес, тн | 0,12 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 17-5 |
длина, мм | 1680 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,12 |
вес, тн | 0,30 |
цена | 3 644 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 18-5 |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,13 |
вес, тн | 0,33 |
цена | 3 958 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 21-6 |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,15 |
вес, тн | 0,37 |
цена | 4 554 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 23-7 |
длина, мм | 2330 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,17 |
вес, тн | 0,42 |
цена | 5 221 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 25-8 |
длина, мм | 2460 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,18 |
вес, тн | 0,44 |
цена | 5 817 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 30-10 |
длина, мм | 2980 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,22 |
вес, тн | 0,54 |
цена | по запросу |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 14-71 |
длина, мм | 1420 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,10 |
вес, тн | 0,26 |
цена | 3 914 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 16-71 |
длина, мм | 1550 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,11 |
вес, тн | 0,28 |
цена | 4 256 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 18-71 |
длина, мм | 1810 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,13 |
вес, тн | 0,33 |
цена | 5 866 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 21-71 |
длина, мм | 2070 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,15 |
вес, тн | 0,37 |
цена | 7 938 |
наименование | перемычки плитные |
маркировка | 8ПП 27-71 |
длина, мм | 2720 |
ширина, мм | 380 |
высота, мм | 190 |
нагрузка | |
объем, м3 | 0,20 |
вес, тн | 0,49 |
цена | 17 975 |
Оконные и дверные проемы – обязательная часть любого строения, независимо от его целевого предназначения. Для восприятия нагрузки, которую создает масса конструкции, находящаяся выше проема, применяют железобетонные перемычки. Они могут быть использованы не только при монолитном или панельном домостроении, но и при возведении зданий из кирпича, дерева, камня.
Как и во всех изделиях из железобетона несущая способность перемычек достигается путем оптимального сочетания и взаимодействия стальной арматуры и ее бетонной оболочки. Особо важным при изготовлении перемычек является точное соблюдение ключевых параметров: соотношения толщины бетонного слоя и диаметра арматуры. Соблюдение всех технологических требований в ходе производства отличает продукцию, которую предлагает своим клиентам компания Поставщик. Реализуемые нами перемычки представлены во всех наиболее востребованных типоразмерах, и обладают такими свойствами, как:
- безупречные геометрические пропорции;
- высокая прочность и безопасность;
- низкий коэффициент водопоглощения;
- морозостойкость;
- длительный срок эксплуатации;
- демократичная стоимость.
Современная промышленность предлагает несколько типов перемычек – плитные, балочные (Г-образные), фасадные. Наиболее универсальным и востребованным изделием являются перемычки брусковые (ПБ), широкий ассортимент которых представлен на нашем сайте. Для их изготовления использован бетон класса не ниже В15 и стальная арматура (сталь класса АIII и арматурная проволока класса Вр-1).
Поставщик предлагает всем заинтересованным лицам наилучшие условия приобретения железобетонных перемычек. Любые их объемы мы готовы доставить собственным транспортом непосредственно по указанному вами адресу.