| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 4-2-т |
| длина, мм | 380 |
| ширина, мм | 250 |
| высота, мм | 140 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,01 |
| вес, тн | 0,03 |
| цена | 408 |
| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 4-4-т |
| длина, мм | 380 |
| ширина, мм | 380 |
| высота, мм | 140 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,02 |
| вес, тн | 0,05 |
| цена | 492 |
| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 5.2-т |
| длина, мм | 510 |
| ширина, мм | 250 |
| высота, мм | 140 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,17 |
| вес, тн | 0,05 |
| цена | 565 |
| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 5.4-т |
| длина, мм | 510 |
| ширина, мм | 380 |
| высота, мм | 140 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,03 |
| вес, тн | 0,07 |
| цена | 667 |
| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 6.2-т |
| длина, мм | 640 |
| ширина, мм | 250 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,04 |
| вес, тн | 0,10 |
| цена | 947 |
| наименование | опорные плиты |
| маркировка | ОП 6.4-т |
| длина, мм | 640 |
| ширина, мм | 380 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,05 |
| вес, тн | 0,13 |
| цена | 1 114 |