| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2ЛП 25-12-4 к |
| длина, мм | 1300 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,46 |
| вес, тн | 1,16 |
| цена | 9 613 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2 ЛП 25-15-4 |
| длина, мм | 1600 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,54 |
| вес, тн | 1,35 |
| цена | 11 554 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2ЛП 25-18-4 к |
| длина, мм | 1900 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,61 |
| вес, тн | 1,53 |
| цена | 13 256 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2ЛП 25-18-4 км (кмл) |
| длина, мм | 1900 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,60 |
| вес, тн | 1,50 |
| цена | 12 557 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2ЛП 22-15-4 к |
| длина, мм | 1600 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,48 |
| вес, тн | 1,20 |
| цена | 10 105 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | 2ЛП 22.18--4 к |
| длина, мм | 1900 |
| ширина, мм | 320 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,55 |
| вес, тн | 1,37 |
| цена | 11 847 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | ЛП 24-14 |
| длина, мм | 2600 |
| ширина, мм | 1150 |
| высота, мм | 250 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,31 |
| вес, тн | 0,78 |
| цена | 11 286 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | ЛП 24-14 а |
| длина, мм | 2600 |
| ширина, мм | 1150 |
| высота, мм | 250 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,31 |
| вес, тн | 0,78 |
| цена | 12 186 |
| наименование | лестничные площадки |
| маркировка | ЛП 43.16-1 (2) |
| длина, мм | 4720 |
| ширина, мм | 1360 |
| высота, мм | 220 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,90 |
| вес, тн | 2,24 |
| цена | 25 227 |