| наименование | лестничные марши |
| маркировка | ЛМ 28-12 |
| длина, мм | 3261 |
| ширина, мм | 1200 |
| высота, мм | 1400 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,48 |
| вес, тн | 1,20 |
| цена | 12 557 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | 1 ЛМ 27.11-14-4 |
| длина, мм | 2720 |
| ширина, мм | 1050 |
| высота, мм | 1400 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,53 |
| вес, тн | 1,30 |
| цена | 12 676 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | 1 ЛМ 27.12-14-4 |
| длина, мм | 2720 |
| ширина, мм | 1200 |
| высота, мм | 1400 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,61 |
| вес, тн | 1,52 |
| цена | 14 273 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | ЛМ 15-12 |
| длина, мм | 3160 |
| ширина, мм | 1150 |
| высота, мм | 1500 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,66 |
| вес, тн | 1,65 |
| цена | 23 456 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | ЛМ 18-12 |
| длина, мм | 3760 |
| ширина, мм | 1150 |
| высота, мм | 1800 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 0,79 |
| вес, тн | 1,97 |
| цена | 30 998 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | ЛМ 30-56-12пр |
| длина, мм | 5360 |
| ширина, мм | 1500 |
| высота, мм | 1200 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,36 |
| вес, тн | 3,40 |
| цена | 51 081 |
| наименование | лестничные марши |
| маркировка | ЛМ 30-60-13п "И" L=4760 |
| длина, мм | 4760 |
| ширина, мм | 1400 |
| высота, мм | 1050 |
| нагрузка | |
| объем, м3 | 1,07 |
| вес, тн | 2,45 |
| цена | 47 576 |